Лазерная головка для резки HPSSL
Лазерная головка HPSSL предназначена для установки в станки лазерного раскроя и резки труб, работающие с волоконными лазерами.
Доступны следующие виды комплектации:
- базовая
- полная (включая датчики мониторинга)
- угловая (угловая конструкция, позволяющая установить систему автоматического мониторинга)
Измерение расстояния • Постоянное расстояние до заготовки при любой рабочей температуре • Компенсирование неравномерностей материала • Постоянное качество резки | Мониторинг • Измерение времени точки врезания • Работа с практическим временем прорезания • Выигрыш по времени цикла (за счет высокой скорости) |
Отслеживание профиля • Обнаружение помех во время резки • Уведомление на CNC | Процесс излучения • Измерение излучения • Предоставление данных на интерфейс пользователя • Определение положения фокуса |
Мониторинг состояния защитного стекла • Мониторинг защитного стекла на предмет загрязнений и проваров • Online-мониторинг уровня загрязнения • Быстрая замена картриджа с защитным стеклом • Определение наличия/отсутствия защитного стекла | Мониторинг сменного картриджа • Наличие сменного картриджа • Обнаружение фокусного расстояния (сменный картридж) • Экономия времени |
Механизм настройки положения фокуса • Резка материалов различной толщины в одном цикле • Быстрое прорезание • Отсутствие ручной настройки положения фокуса | Мониторинг температуры • Датчик постоянного контроля температуры • Высокая безопасность процесса |
Отражение лазерного излучения • Измерение отраженного лазерного излучения с помощью датчика • Защита от разрушения волокна | Стабильность процесса • Использование новейших технологий и материалов • Высокая динамика при постоянной стабильности процесса |
Технические характеристики
Макс. мощность лазерного излучения | 6 кВт (при длине волны 900 - 1080 нм) |
Электроника | Lasermatic ® |
Фокусные расстояния коллимации (Fc) | 75 мм, 100 мм |
Фокусные расстояния фокусировки (Ff) | 125 мм, 200 мм, 250 мм |
Диаметр линз | 30 мм |
Рабочий диаметр линзы | 26 мм |
Вес | 4,5 кг (для Fc100, Ff125) |
Габариты (высота х ширина x глубина) | 103 x 89 x 349 мм |
Вертикальная регулировка фокуса | -10/+10мм (для Ff125), -15/+5 (для Ff200) |
Комплектация с угловой коллимацией и моторизированным картриджем:
1. Мониторинг процесса (излучение процесса, определение профиля обработки, профиль врезания)
2. Модуль отклонения луча
3. Оптический разъем
4. Подключение воздушного охлаждения
5. Подключение датчика
6. Моторизированный сменный картридж (фокусирующая линза)
7. Картридж с защитным стеклом
8. Датчик с керамической проставкой и соплом